[ 토요복권(1~45)귀문도 다운 ]
   -. 규칙마방진(합113~166,54종, 61%)
   -. 변칙마방진(합78~112,167~201,70종,35%)

78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147
148 149 150 151 152 153 154
155 156 157 158 159 160 161
162 163 164 165 166 167 168
169 170 171 172 173  174 175
176 177 178 179 180 181 182 
183 184  185 186 187 188 189
190 191 192 193 194 195 196
197 198 199 200 201  
  


    [ 토요 복권 귀문도 숫자(1~45)를 활용하는 방법 ]

 첫째, 마음에 드는 육각형의 둘레의 6개 숫자로 응모번호로 결정합니다.

 둘째, 만약 숫자를 바꾸고 싶으면 하나 큰 수나 작은 수로 바꾸기 바랍니다.
         ( 최대 3개까지 바꾸는 것이 가능합니다 )


           




Copyright ⓒ 1997.4.28 ~ 2024 CyberSchool.co.kr. All right reserved.